宁波职业技术学院公开招聘教学管理人员、专职辅导员、信息技术管理员岗位面试已于4月25日结束,根据笔试占40%和面试各占60%的原则,现将总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总成绩 |
1 | 教学管理人员 | 00000000104 | 56 | 76.8 | 68.48 |
2 | 教学管理人员 | 00000000106 | 54 | 79.4 | 69.24 |
3 | 教学管理人员 | 00000000107 | 58 | 72.2 | 66.52 |
4 | 教学管理人员 | 00000000108 | 60 | 83.8 | 74.28 |
5 | 教学管理人员 | 00000000109 | 60 | 70.8 | 66.48 |
6 | 教学管理人员 | 00000000110 | 67 | 80.4 | 75.04 |
7 | 专职辅导员 | 00000000202 | 57 | 81.4 | 71.64 |
8 | 专职辅导员 | 00000000203 | 55 | 81.6 | 70.96 |
9 | 专职辅导员 | 00000000208 | 54 | 73.8 | 65.88 |
10 | 信息技术管理员 | 00000000204 | 57 | 78.6 | 69.96 |
11 | 信息技术管理员 | 00000000205 | 56 | 77.4 | 68.84 |
12 | 信息技术管理员 | 00000000206 | 60 | 82.4 | 73.44 |
根据总成绩从高分到低分按1:1比例确定政审、体检对象的原则,各个岗位进入政审、体检环节的人员名单公布如下:
教学管理人员岗位:徐迪静、阮一红
专职辅导员岗位:吕勇
信息技术管理员岗位:应贤军
请以上人员于2014年4月30日之前做好政审和体检工作并将书面材料交人事处。政审材料由现工作单位和当地防范和处理邪教问题领导小组办公室(简称610办公室)或当地派出所出具,体检需在县级以上的综合性医院进行检查。
附件:1、政审表
宁波职业技术学院
2014年4月25日